睡眠ログ 2013.0007

2013年07月31日 07/31 2:49 → 6:42 (3:52) 深い睡眠: 57% 3時半? グラフを見るともう少し後? 咳の発作
2013年07月30日 07/30 0:11 → 6:35 (6:24) 深い睡眠: 72% 4時半頃,咳の発作
2013年07月29日 07/28 22:50 → 07/29 6:27 (7:37) 深い睡眠: 78% 暑い! 汗ビショの目覚め
2013年07月26日 07/26 1:04 → 6:41 (5:36) 深い睡眠: 61%
2013年07月25日 07/25 0:37 → 6:42 (6:04) 深い睡眠: 68% 4時前の完全停止はトイレに行ってベッドに戻らずに床で寝てた…
2013年07月24日 07/24 0:29 → 6:31 (6:01) 深い睡眠: 52%
2013年07月23日 07/23 0:18 → 6:20 (6:01) 深い睡眠: 64%
2013年07月22日 07/21 23:08 → 07/22 6:31 (7:23) 深い睡眠: 63%
2013年07月19日 07/19 0:48 → 6:30 (5:42) 深い睡眠: 48%
2013年07月18日 07/18 0:49 → 6:27 (5:37) 深い睡眠: 73%
2013年07月16日 07/15 22:08 → 07/16 6:31 (8:22) 深い睡眠: 47%
2013年07月11日 07/11 0:52 → 6:15 (5:23) 深い睡眠: 80%
2013年07月10日 07/10 0:28 → 6:15 (5:47) 深い睡眠: 67%
2013年07月09日 07/09 0:40 → 6:17 (5:36) 深い睡眠: 58% フローリングで寝る
2013年07月08日 07/08 0:26 → 6:32 (6:05) 深い睡眠: 74%
2013年07月05日 07/04 22:09 → 07/05 6:25 (8:16) 深い睡眠: 61%
2013年07月04日 07/04 0:23 → 6:40 (6:17) 深い睡眠: 68%
2013年07月03日 07/03 1:12 → 6:36 (5:23) 深い睡眠: 82%
2013年07月02日 07/02 0:30 → 6:15 (5:45) 深い睡眠: 69%
2013年07月01日 06/30 23:06 → 07/01 6:25 (7:19) 深い睡眠: 72% 起きて 30分くらい仮眠
QRcode Tweet


[前月の睡眠ログ] [次月の睡眠ログ]
[月インデックス] [単語インデックス] [コメントインデックス] [画像インデックス]
[TAKEchonNET] → [大いなる疲労の告知] → [単語インデックス] → [睡眠ログ] → [睡眠ログ 2013.07]
Donate us![TAKEchonNET]