睡眠ログ 2013.0006

2013年06月28日 06/28 0:13 → 6:36 (6:22) 深い睡眠: 53%
2013年06月27日 06/27 0:25 → 6:21 (5:56) 深い睡眠: 69%
2013年06月26日 06/26 1:15 → 6:54 (5:39) 深い睡眠: 59%
2013年06月25日 06/25 0:59 → 6:35 (5:36) 深い睡眠: 64%
2013年06月24日 06/23 22:42 → 06/24 6:37 (7:54) 深い睡眠: 59% 起きてから更に一時間ほど仮眠
2013年06月21日 06/20 23:38 → 06/21 6:35 (6:57) 深い睡眠: 58%
2013年06月20日 06/20 0:25 → 6:30 (6:04) 深い睡眠: 77%
2013年06月19日 06/18 23:40 → 06/19 6:27 (6:47) 深い睡眠: 53%
2013年06月18日 06/18 0:05 → 6:37 (6:32) 深い睡眠: 80%
2013年06月17日 06/16 23:25 → 06/17 6:36 (7:10) 深い睡眠: 77%
2013年06月14日 06/14 0:25 → 6:33 (6:08) 深い睡眠: 76%
2013年06月13日 06/13 1:36 → 6:41 (5:04) 深い睡眠: 76%
2013年06月12日 06/12 1:18 → 6:36 (5:17) 深い睡眠: 76%
2013年06月11日 06/10 23:11 → 06/11 6:14 (7:02) 深い睡眠: 61%
QRcode Tweet


[前月の睡眠ログ] [次月の睡眠ログ]
[月インデックス] [単語インデックス] [コメントインデックス] [画像インデックス]
[TAKEchonNET] → [大いなる疲労の告知] → [単語インデックス] → [睡眠ログ] → [睡眠ログ 2013.06]
Donate us![TAKEchonNET]