睡眠ログ 2013.0008

2013年08月30日 08/30 0:11 → 6:45 (6:34) 深い睡眠: 54% サイクル 5
2013年08月29日 08/29 0:14 → 6:44 (6:30) 深い睡眠: 45% サイクル 3
2013年08月28日 08/28 0:40 → 6:16 (5:35) 深い睡眠: 46% サイクル 3
2013年08月27日 08/27 1:08 → 6:31 (5:23) 深い睡眠: 71% サイクル 5
2013年08月26日 08/26 0:00 → 6:36 (6:35) 深い睡眠: 43% サイクル 6
2013年08月25日 08/24 22:19 → 08/25 8:00 (9:41) 深い睡眠: 79% サイクル 7
2013年08月24日 08/24 0:52 → 7:08 (6:15) 深い睡眠: 67% サイクル 5
2013年08月22日 08/21 22:56 → 08/22 6:21 (7:25) 深い睡眠: 49% サイクル 5
2013年08月21日 08/21 1:04 → 6:46 (5:42) 深い睡眠: 45% サイクル 3
2013年08月20日 08/20 0:09 → 6:46 (6:37) 深い睡眠: 52% サイクル 4
2013年08月14日 08/14 1:58 → 7:00 (5:01) 深い睡眠: 77% サイクル 4
2013年08月13日 08/13 1:06 → 6:21 (5:14) 深い睡眠: 51% サイクル 4
2013年08月12日 08/11 22:13 → 08/12 6:47 (8:33) 深い睡眠: 43% サイクル 4 暑い!
2013年08月09日 08/09 0:28 → 6:30 (6:02) 深い睡眠: 64 Cycles 4%
2013年08月07日 08/07 0:14 → 6:50 (6:36) 深い睡眠: 55% Cycles 3 6時半頃に起きていたが,止めるのを忘れていて 6:50 起床の記録になった。
2013年08月06日 08/06 0:19 → 6:26 (6:07) 深い睡眠: 52% Cycles 4
2013年08月05日 08/04 23:56 → 08/05 6:26 (6:30) 深い睡眠: 56% cycles 5
2013年08月04日 08/04 0:41 → 7:58 (7:16) 深い睡眠: 52%
2013年08月02日 08/02 1:49 → 7:05 (5:15) 深い睡眠: 53%
2013年08月01日 08/01 0:45 → 7:03 (6:17) 深い睡眠: 46%
QRcode Tweet


[前月の睡眠ログ] [次月の睡眠ログ]
[月インデックス] [単語インデックス] [コメントインデックス] [画像インデックス]
[TAKEchonNET] → [大いなる疲労の告知] → [単語インデックス] → [睡眠ログ] → [睡眠ログ 2013.08]
Donate us![TAKEchonNET]