睡眠ログ 2014.0008

2014年08月31日 xx/xx x:xx → zz/zz x:xx (x:xx) 深い睡眠: xx% サイクル x
2014年08月29日 xx/xx x:xx → zz/zz x:xx (x:xx) 深い睡眠: xx% サイクル x
2014年08月28日 xx/xx x:xx → zz/zz x:xx (x:xx) 深い睡眠: xx% サイクル x
2014年08月26日 xx/xx x:xx → zz/zz x:xx (x:xx) 深い睡眠: xx% サイクル x
2014年08月25日 xx/xx x:xx → zz/zz x:xx (x:xx) 深い睡眠: xx% サイクル x
2014年08月24日 xx/xx x:xx → zz/zz x:xx (x:xx) 深い睡眠: xx% サイクル x
2014年08月22日 xx/xx x:xx → zz/zz x:xx (x:xx) 深い睡眠: xx% サイクル x
2014年08月21日 xx/xx x:xx → zz/zz x:xx (x:xx) 深い睡眠: xx% サイクル x
2014年08月20日 xx/xx x:xx → zz/zz x:xx (x:xx) 深い睡眠: xx% サイクル x
2014年08月19日 xx/xx x:xx → zz/zz x:xx (x:xx) 深い睡眠: xx% サイクル x
2014年08月18日 xx/xx x:xx → zz/zz x:xx (x:xx) 深い睡眠: xx% サイクル x
2014年08月17日 xx/xx x:xx → zz/zz x:xx (x:xx) 深い睡眠: xx% サイクル x
2014年08月16日 08/16 0:11 → 7:32 (7:20) 深い睡眠: 43% サイクル 4
2014年08月15日 08/15 0:17 → 7:02 (6:44) 深い睡眠: 33% サイクル 5
2014年08月14日 08/13 23:07 → 08/14 8:51 (9:44x) 深い睡眠: 33% サイクル 4
2014年08月12日 08/11 23:51 → 08/12 6:43 (6:52) 深い睡眠: 44% サイクル 6
2014年08月11日 08/10 22:59 → 08/11 6:30 (7:31) 深い睡眠: 15% サイクル 2
2014年08月10日 08/09 23:31 → 08/10 8:07 (8:35) 深い睡眠: 25% サイクル 5
2014年08月09日 08/08 23:29 → 08/09 8:00 (8:31) 深い睡眠: 41% サイクル 5
2014年08月08日 08/08 0:10 → 6:47 (6:37) 深い睡眠: 35% サイクル 3
2014年08月07日 08/07 1:11 → 6:38 (5:26) 深い睡眠: 16% サイクル 1
2014年08月06日 08/06 0:25 → 7:30 (7:05) 深い睡眠: 32% サイクル 3
2014年08月05日 08/05 0:43 → 6:17 (5:33) 深い睡眠: 36% サイクル 4
2014年08月03日 08/03 3:17 → 8:19 (5:02) 深い睡眠: 59% サイクル 3
2014年08月02日 08/02 2:47 → 7:03 (4:16) 深い睡眠: 43% サイクル 3
2014年08月01日 08/01 1:55 → 6:46 (4:51) 深い睡眠: 39% サイクル 3
QRcode Tweet


[前月の睡眠ログ] [次月の睡眠ログ]
[月インデックス] [単語インデックス] [コメントインデックス] [画像インデックス]
[TAKEchonNET] → [大いなる疲労の告知] → [単語インデックス] → [睡眠ログ] → [睡眠ログ 2014.08]
Donate us![TAKEchonNET]