睡眠ログ 2014.0003

2014年03月28日 03/28 0:01 → 6:29 (6:28) 深い睡眠: 43% サイクル 3
2014年03月27日 03/27 3:51 → 6:28 (2:36) 深い睡眠: 16% サイクル 1
2014年03月26日 03/25 23:10 → 03/26 6:18 (7:07) 深い睡眠: 68% サイクル 5
2014年03月25日 03/25 0:24 → 6:31 (6:07) 深い睡眠: 81% サイクル 4
2014年03月24日 03/24 2:00 → 6:59 (4:58) 深い睡眠: 71% サイクル 3
2014年03月23日 03/23 3:44 → 9:40 (5:56) 深い睡眠: 58% サイクル 3
2014年03月21日 03/21 3:45 → 8:43 (4:58) 深い睡眠: 56% サイクル 5
2014年03月20日 03/20 3:50 → 6:45 (2:55) 深い睡眠: 38% サイクル 2
2014年03月19日 03/19 0:58 → 6:29 (5:31) 深い睡眠: 74% サイクル 2
2014年03月18日 03/18 2:04 → 6:26 (4:21) 深い睡眠: 71% サイクル 4
2014年03月17日 03/16 23:35 → 03/17 6:55 (7:19) 深い睡眠: 70% サイクル 6
2014年03月16日 03/16 1:16 → 8:45 (7:28) 深い睡眠: 56% サイクル 5
2014年03月15日 x03/15 3:03 → 8:01 (4:57) 深い睡眠: 52% サイクル 4
2014年03月14日 03/14 1:51 → 6:29 (4:37) 深い睡眠: 52% サイクル 4
2014年03月13日 03/13 2:04 → 6:23 (4:19) 深い睡眠: 46% サイクル 1 最近コタツで寝落ちが多い
2014年03月12日 03/12 1:33 → 6:31 (4:58) 深い睡眠: 64% サイクル 6
2014年03月11日 03/11 0:53 → 6:29 (5:35) 深い睡眠: 59% サイクル 4
2014年03月10日 03/10 1:41 → 6:37 (4:56) 深い睡眠: 67% サイクル 3
2014年03月07日 03/07 3:23 → 6:35 (3:12) 深い睡眠: 72% サイクル 3
2014年03月05日 03/04 23:49 → 03/05 6:25 (6:35) 深い睡眠: 60% サイクル 4
2014年03月04日 03/04 0:47 → 6:30 (5:43) 深い睡眠: 51% サイクル
2014年03月03日 03/02 22:36 → 03/03 6:28 (7:52) 深い睡眠: 54% サイクル 6 珍しく何だか寝付けず後味の悪い夢ばかり見たような一夜
2014年03月02日 03/02 3:14 → 8:43 (5:28) 深い睡眠: 32% サイクル 3
2014年03月01日 03/01 3:59 → 9:38 (5:38) 深い睡眠: 65% サイクル 5
QRcode Tweet


[前月の睡眠ログ] [次月の睡眠ログ]
[月インデックス] [単語インデックス] [コメントインデックス] [画像インデックス]
[TAKEchonNET] → [大いなる疲労の告知] → [単語インデックス] → [睡眠ログ] → [睡眠ログ 2014.03]
Donate us![TAKEchonNET]