睡眠ログ 2013.0004

2013年04月30日 04/29 22:42 → 04/30 6:20 (7:37) 深い睡眠: 66%
2013年04月26日 04/26 2:48 → 04/26 6:24 (3:36) 深い睡眠: 58%
2013年04月25日 04/25 0:35 → 04/25 6:05 (5:29) 深い睡眠: 72%
2013年04月24日 04/24 3:03 → 04/24 6:25 (3:22) 深い睡眠: 67%
2013年04月23日 04/23 0:29 → 04/23 6:20 (5:51) 深い睡眠: 71%
2013年04月22日 04/22 0:26 → 04/22 6:07 (5:40) 深い睡眠: 73%
2013年04月18日 04/18 0:31 → 04/18 6:26 (5:50) 深い睡眠: 52%
2013年04月17日 04/17 0:06 → 04/17 6:26 (6:19) 深い睡眠: 65%
2013年04月12日 04/12 0:12 → 04/12 6:19 (6:06) 深い睡眠: 51%
2013年04月11日 04/11 1:06 → 04/11 6:13 (5:07) 深い睡眠: 70%
2013年04月10日 04/10 0:10 → 04/10 6:10 (6:00) 深い睡眠: 87%
2013年04月09日 04/08 23:38 → 04/09 6:19 (6:41) 深い睡眠: 69% (2時〜3時あたり起きてた)
2013年04月08日 04/08 0:07 → 04/08 6:20 (6:12) 深い睡眠: 75%
2013年04月04日 04/04 1:39 → 04/04 6:11 (4:32) 深い睡眠: 63%
2013年04月03日 04/03 0:27 → 04/03 6:12 (5:45) 深い睡眠: 73%
2013年04月02日 04/02 0:37 → 04/02 6:10 (5:33) 深い睡眠: 63%
2013年04月01日 04/01 6:45 → 04/01 5:42 (5:11) 深い睡眠: 69%
QRcode Tweet


[前月の睡眠ログ] [次月の睡眠ログ]
[月インデックス] [単語インデックス] [コメントインデックス] [画像インデックス]
[TAKEchonNET] → [大いなる疲労の告知] → [単語インデックス] → [睡眠ログ] → [睡眠ログ 2013.04]
Donate us![TAKEchonNET]